Maid Name: WAR WAR MYINT
Nationality: MYANMAR
Status: Unavailable
Price:
1200 OMR
REF: APLICATION0069 |
اسم العاملة | WAR WAR MYINT | Maid Name |
راتب العاملة | 110 OMR | Salary |
مدة العقد | 2 YEARS | Contract |
رقم الجواز | MJ521244 | Passport No |
تاريخ الإصدار | 2024-10-15 | Issue Date |
مكان الإصدار | ميانمار | Place |
تاريخ الانتهاء | 2029-10-14 | Expiry |
الجنسية | MYANMAR | Nationality |
الديانة | Non Muslim | Religion |
تاريخ الميلاد | 1996-07-11 | DOB |
العمر | 28 | Age |
مكان الميلاد | MYANMAR | Place of Birth |
الحالة الاجتماعية | Married | Status |
عدد الأطفال | 1 | Children |
الوزن | 49 | Weight |
الطول | 5' | Height |
لون البشرة | Fair | Complexion |
المؤهل العلمي | GRADE 10 | Education |
اللغات | English ( fair) | Languages |
البلد والمدة | | Country & Duration |
الخبرة | | Experience |
Unavailable
NANT HSU PO PO AUNG
MYANMAR
Unavailable
Unavailable
Unavailable
Unavailable
Unavailable
Unavailable
Unavailable